Super Machinery distribuye soluciones en extrusión de cubiertas apra cables eléctricos, cables de energía y cables de datos.
Materiales de aplicación: PVC, PE , LSZH
Detalles Especificaciones| Modelo | 70 | 80 | 90 | 120 |
| Producción de extrusión | 150KG/H | 200KG/H | 280KG/H | 450KG/H |
| L/D del tornillo | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
| Diámetro exterior acabado | 3- 12mm | 5 – 20mm | 5 - 30mm | 15 – 80mm |
| Velocidad de línea | Max.300m/min | Max.300m/min | Max.150m/min | Max.80m/min |
| Bobina de desenrrollado | 800 – 1000mm | 1000- 1250mm | 1000 – 1600mm | 1250 – 2500mm |
| Enrollado | 1000 – 1250mm | 1000- 1250mm | 1000 – 1600mm | 1250– 2500mm |
DONGGUAN SUPER MACHINERY CO,LTD.
Dirección.: No. 6, Houhu Road, Huangcun Industrial Zone, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province